| 2010* | 2009* | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Assets under Management | 8'734 | 8'692 | 7'226 | 9'252 | 7'748 |
| Somma di bilancio | 1'753 | 1'837 | 1'784 | 1'447 | 1'073 |
| Capitale proprio | 259 | 259 | 256 | 229 | 194 |
| Tier 1 Ratio | 34.2% | 37.9% | 37.4% | ||
| Effettivo (epurato degli impieghi a tempo parziale) | 170 | 130 | 120 | 101 | 87 |
Dati in milioni di CHF
*Chiusura consolidata del Gruppo Centrum Bank
| Data di fondazione | 1993 |
| Forma organizzativa | Società anonima |
| Numero registro di commercio | Liechtenstein-0001.509.712-6 |
| Numero di collaboratori | 170 |
| Partecipazioni | Centrum Bank (Schweiz) AG 100% Belvédère Asset Management AG 99.6% Istituto Syncoma 33% |
| Centro di competenze del Gruppo Marxer |
Marxer & Partner Rechtsanwälte Centrum Bank AG Centrum Bank (Schweiz) AG Confida Treuhand- und Revisions-AG Istituto Syncoma Continor Fiduciary Establishment |