| 2009* | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Assets under Management | 8'692 | 7'226 | 9'252 | 7'748 | 6'578 |
| Somma di bilancio | 1'837 | 1'784 | 1'447 | 1'073 | 1'228 |
| Capitale proprio | 259 | 256 | 229 | 194 | 165 |
| Tier 1 Ratio | 37.9% | 37.4% | |||
| Effettivo (epurato degli impieghi a tempo parziale) | 130 | 120 | 101 | 87 | 80 |
Dati in milioni di CHF
*Prima chiusura consolidata della Centrum Bank AG e della Centrum Bank (Schweiz) AG
| Data di fondazione | 1993 |
| Forma organizzativa | Società anonima |
| Numero registro di commercio | Liechtenstein-0001.509.712-6 |
| Numero di collaboratori | 130 |
| Partecipazioni | Centrum Bank (Schweiz) AG 100% Belvédère Asset Management AG 33% Istituto Syncoma 33% |
| Centro di competenze del Gruppo Marxer |
Marxer & Partner Rechtsanwälte Centrum Bank AG Centrum Bank (Schweiz) AG Confida Treuhand- und Revisions-AG Istituto Syncoma |