| 2009* | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Assets under Management | 8'692 | 7'226 | 9'252 | 7'748 | 6'578 |
| Bilanzsumme | 1'837 | 1'784 | 1'447 | 1'073 | 1'228 |
| Eigenkapital | 259 | 256 | 229 | 194 | 165 |
| Tier 1 Ratio | 37.9% | 37.4% | |||
| Personalbestand (teilzeitbereinigt) | 130 | 120 | 101 | 87 | 80 |
Angaben in Mio. CHF
*Erstmaliger konsolidierter Jahresabschluss von der Centrum Bank AG und der Centrum Bank (Schweiz) AG
| Gründungsdatum | 1993 |
| Organisationsform | Aktiengesellschaft |
| HR-Nummer | FL-0001.509.712-6 |
| Mitarbeiterzahl | 130 |
| Beteiligungen | Centrum Bank (Schweiz) AG 100% Belvédère Asset Management AG 33% Syncoma Anstalt 33% |
| Kompetenzzentrum der Marxer Gruppe |
Marxer & Partner Rechtsanwälte Centrum Bank AG Centrum Bank (Schweiz) AG Confida Treuhand- und Revisions-AG Syncoma Anstalt |